Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau




Statistiques générales

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 20,469.5 51,384.5 242.9 248.4 66.1 78.9
Ce jour 4,488 9,192 180 180 9 10
Hier 29,946 70,605 186 196 121 135
mars 17 14 16 168 168 0 0
mars 16 9,763 22,230 217 217 9 11
mars 15 29,195 78,010 198 205 77 93
mars 14 26,455 63,832 188 193 78 95
mars 13 28,789 82,147 195 200 87 110
mars 12 23,252 57,929 188 190 77 88
mars 11 22,654 52,676 202 205 61 74
mars 10 30,139 77,208 707 730 142 173
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 205,055.1 519,635.5 1,408.0 1,444.9 486.9 610.1
Cette semaine 34,462 79,832 582 592 130 145
La semaine dernière 170,233 434,015 1,895 1,940 531 644
Semaine 10 221,263 542,154 1,392 1,448 537 649
Semaine 09 258,544 627,763 1,533 1,557 463 581
Semaine 08 247,933 607,695 1,457 1,506 426 572
Semaine 07 209,070 503,820 1,419 1,449 488 598
Semaine 06 221,062 558,576 1,417 1,459 554 705
Semaine 05 249,717 653,604 1,332 1,380 625 814
Semaine 04 212,758 566,908 1,695 1,725 571 687
Semaine 03 225,509 621,988 1,358 1,393 544 706
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 729,507.8 1,955,796.2 3,223.7 3,326.7 2,386.6 2,921.9
Ce Mois 551,910 1,360,930 4,441 4,566 1,422 1,732
Le mois dernier 954,071 2,363,112 5,992 6,159 2,097 2,669
janvier 24 1,043,907 2,781,598 6,710 6,865 2,572 3,292
décembre 23 1,035,464 2,776,670 6,504 6,593 2,743 3,184
novembre 23 1,003,149 2,680,805 4,709 4,833 2,721 3,208
octobre 23 0 0 0 0 0 0
septembre 23 0 0 0 0 0 0
août 23 910,140 2,615,635 1,326 1,431 3,267 3,940
juillet 23 894,822 2,466,336 1,421 1,584 5,159 6,461
juin 23 901,615 2,512,876 1,134 1,236 3,885 4,733
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 48,572,664 247,930,182 64,239 68,721 107,083 123,314