Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau

ZETOP - Le Monde Hippique

Catégorie turf
Titre du site ZETOP - Le Monde Hippique
URL du site http://www.zetop.info/
Bannière ZETOP - Le Monde Hippique
Membre depuis 2015-03-31 14:30:30 - Identifiant : zetop
Description Bienvenue sur ZETOP. ZETOP vous propose un pronostics turf 100% GRATUIT, annuaire regroupant les meilleurs sites hippiques, la presse hippique et les informations sur les courses PMU. jouez nos pronostics gratuits chaque jour et entrer dans le monde des gagnants. Zetop c'est le meilleur du monde hippique.
Aperçu du site
/ Annonceur
ZETOP - Le Monde Hippique
Voter pour ce site
VOTER en INTERNE

Commentaires

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement MSN Pages liées | Pages indexées
Référencement YAHOO Pages liées | Pages indexées

Le webmaster vous remercie :/

Pour faire un lien vers : ZETOP - Le Monde Hippique
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de ZETOP - Le Monde Hippique
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.zetop.info/ 49
http://www.zetop.info/ 2
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Statistiques de : ZETOP - Le Monde Hippique

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,354.2 7,033.0 0.0 0.0 0.5 0.5
Ce jour 51 57 0 0 0 0
Hier 3610 8031 0 0 0 0
juin 02 4181 9396 0 0 1 1
juin 01 1341 2138 0 0 0 0
mai 31 3936 7866 0 0 3 3
mai 30 4110 8644 0 0 0 0
mai 29 3865 7623 0 0 1 1
mai 28 4034 8467 0 0 0 0
mai 27 4178 9254 0 0 0 0
mai 26 4236 8854 0 0 0 0
Maximum 12014 60880 7 8 28 55
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 23,595.6 45,924.1 0.1 0.1 3.9 4.3
Cette semaine 21094 43755 0 0 5 5
La semaine dernière 27105 56076 0 0 3 3
Semaine 20 21499 42799 0 0 2 2
Semaine 19 26442 54428 1 1 4 4
Semaine 18 24843 48079 0 0 5 7
Semaine 17 25063 47320 0 0 3 3
Semaine 16 23859 46649 0 0 7 8
Semaine 15 23620 44621 0 0 6 6
Semaine 14 20398 36437 0 0 1 1
Semaine 13 22033 39077 0 0 3 4
Maximum 50974 231364 29 30 90 138
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 112,728.2 238,713.7 1.6 1.7 53.9 62.4
Ce Mois 9183 19622 0 0 1 1
Le mois dernier 111800 225515 1 1 18 20
avril 23 98436 184988 0 0 17 18
mars 23 110308 210704 1 1 27 30
février 23 100411 192284 3 4 44 55
janvier 23 117319 241244 2 2 63 75
décembre 22 142181 308168 4 4 71 74
novembre 22 127658 302408 2 2 125 149
octobre 22 159872 357165 1 1 57 69
septembre 22 150114 345039 2 2 116 133
Maximum 170571 486623 78 85 257 384
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 9583293 20632407 817 862 7823 9316