Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau

TRIO-GAGNANT

Catégorie turf
Titre du site TRIO-GAGNANT
URL du site https://www.trio-gagnant1.com/
Bannière TRIO-GAGNANT
Membre depuis 2020-06-17 13:25:54 - Identifiant : triogagnant
Description Pour gagner régulièrement aux courses TRIOGAGNANT vous propose une sélection de 6 chevaux 100% Gagnant TRIOGAGNANT vous aide à gagner aux courses hippiques en mise minimum. Accessible à tous. Courses françaises et étrangères. venez tester nos combines et astuces simples. Depuis des années nous obtenons de bons résultats. Progressons ensemble
Aperçu du site
/ Annonceur
TRIO-GAGNANT
Voter pour ce site
VOTER en INTERNE

Commentaires

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement MSN Pages liées | Pages indexées
Référencement YAHOO Pages liées | Pages indexées

Le webmaster vous remercie :/

Pour faire un lien vers : TRIO-GAGNANT
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de TRIO-GAGNANT
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://www.trio-gagnant1.com/ 47
https://www.trio-gagnant1.com/?m=1 17
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Statistiques de : TRIO-GAGNANT

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,402.0 5,726.6 1.0 1.0 5.3 6.0
Ce jour 64 84 0 0 0 0
Hier 2617 6175 0 0 8 8
juin 02 2548 6099 3 3 6 6
juin 01 2762 5476 0 0 3 3
mai 31 2687 7339 2 2 5 7
mai 30 2865 7949 1 1 4 4
mai 29 2837 7687 1 1 11 14
mai 28 2428 6479 0 0 1 1
mai 27 2522 4551 2 2 7 8
mai 26 2690 5427 1 1 8 9
Maximum 3765 11903 10 26 24 30
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 15,008.7 35,269.4 5.6 5.9 31.9 35.1
Cette semaine 16380 40809 7 7 37 42
La semaine dernière 16116 35910 5 5 20 23
Semaine 20 12447 30919 4 4 21 23
Semaine 19 14924 33909 11 13 67 72
Semaine 18 14480 34653 2 2 14 15
Semaine 17 14536 33281 6 7 25 29
Semaine 16 14623 34957 8 8 60 66
Semaine 15 15734 37296 7 7 33 35
Semaine 14 14166 33167 3 3 16 16
Semaine 13 16681 37793 3 3 26 30
Maximum 22981 64367 49 113 116 141
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 66,862.6 160,236.8 26.3 28.3 195.0 217.3
Ce Mois 7991 17834 3 3 17 17
Le mois dernier 66356 158366 26 28 142 158
avril 23 63270 147563 24 25 138 151
mars 23 72823 177491 26 26 136 147
février 23 63122 156971 29 31 151 170
janvier 23 83004 206764 39 39 220 245
décembre 22 82505 200932 37 41 290 331
novembre 22 80588 188501 27 32 333 375
octobre 22 76756 182035 31 37 227 259
septembre 22 72211 165911 21 21 296 320
Maximum 90241 247578 153 333 338 390
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 2030027 4956902 1809 2487 7740 8760