Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau

100 Turf Special Prono

Catégorie turf
Titre du site 100 Turf Special Prono
URL du site http://www.special-prono.com
Bannière 100 Turf Special Prono
Membre depuis 2013-07-09 14:18:56 - Identifiant : special
Description Pronostics gratuits des courses hippiques, Tierce Quarte Quinte+, PMU pronostics, methodes, resultats, turfistes et passionnes de courses hippiques, pronos course par course, pronostics gratuits turf
Aperçu du site
/ Annonceur
100 Turf Special Prono
Voter pour ce site
VOTER en INTERNE

Commentaires

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement MSN Pages liées | Pages indexées
Référencement YAHOO Pages liées | Pages indexées

Le webmaster vous remercie :/

Pour faire un lien vers : 100 Turf Special Prono
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de 100 Turf Special Prono
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.special-prono.com/ 20
http://special-prono.com/ 1
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Statistiques de : 100 Turf Special Prono

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 299.3 395.1 0.2 0.2 4.0 4.7
Ce jour 20 24 0 0 0 0
Hier 298 389 0 0 3 4
mars 20 312 398 0 0 5 6
mars 19 368 498 1 1 6 7
mars 18 352 468 0 0 2 2
mars 17 311 404 0 0 1 1
mars 16 314 392 0 0 9 11
mars 15 341 455 0 0 3 3
mars 14 322 423 0 0 4 5
mars 13 355 500 1 1 7 8
Maximum 2671 3458 20 21 40 48
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 2,139.3 2,856.8 2.3 2.3 21.1 23.4
Cette semaine 630 811 0 0 8 10
La semaine dernière 2363 3140 2 2 32 37
Semaine 10 2155 2826 1 1 18 18
Semaine 09 2073 2894 3 3 15 16
Semaine 08 2070 2799 2 2 29 32
Semaine 07 1920 2455 4 4 33 39
Semaine 06 2501 3398 2 2 16 18
Semaine 05 2197 2887 1 1 4 5
Semaine 04 2700 3558 2 2 19 21
Semaine 03 2784 3800 6 6 37 38
Maximum 6252 9217 40 46 195 268
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 10,848.0 15,357.6 8.8 9.1 119.3 137.0
Ce Mois 6475 8619 6 6 66 73
Le mois dernier 8831 11769 9 9 86 98
janvier 23 11487 15582 14 14 132 150
décembre 22 12344 17849 15 15 143 174
novembre 22 12311 18010 15 17 198 224
octobre 22 12155 17045 5 6 108 133
septembre 22 11026 15852 7 7 138 155
août 22 10751 15285 5 5 142 161
juillet 22 12357 18089 7 7 101 115
juin 22 10743 15476 5 5 79 87
Maximum 26742 35852 114 122 470 583
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1931940 2697300 2558 2774 10851 12811