Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau

Prestigeturf

Catégorie turf
Titre du site Prestigeturf
URL du site https://prestigeturf.webs.com/
Bannière Prestigeturf
Membre depuis 2023-01-05 19:41:46 - Identifiant : pomite
Description Les meilleurs pronostics turf faits par un professionnel. Un site pour les passionnés sans cesse actualisé qui permet de consulter GRATUITEMENT toutes les prévisions sur les courses de chevaux du moment. Vous souhaitez gagner au turf alors une visite s'impose..
Aperçu du site
/ Annonceur
Prestigeturf
Voter pour ce site
VOTER en INTERNE

Commentaires

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement MSN Pages liées | Pages indexées
Référencement YAHOO Pages liées | Pages indexées

Le webmaster vous remercie :/

Pour faire un lien vers : Prestigeturf
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de Prestigeturf
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
https://prestigeturf.webs.com/ 65
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Statistiques de : Prestigeturf

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 581.2 849.3 3.1 3.1 11.8 13.8
Ce jour 67 83 0 0 2 2
Hier 653 1006 2 2 15 21
mai 31 680 982 4 4 12 13
mai 30 663 947 4 4 15 18
mai 29 686 1046 4 4 7 11
mai 28 635 900 2 2 15 16
mai 27 557 833 4 4 17 17
mai 26 652 925 3 3 10 10
mai 25 637 939 5 5 17 20
mai 24 582 832 3 3 8 10
Maximum 880 1313 9 12 20 32
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,146.7 4,524.1 18.8 20.2 70.6 80.4
Cette semaine 2749 4064 14 14 51 65
La semaine dernière 4018 5753 21 22 79 86
Semaine 20 2992 4179 13 14 64 73
Semaine 19 3888 5621 20 22 81 89
Semaine 18 3439 4902 27 27 105 120
Semaine 17 2675 3691 19 20 93 111
Semaine 16 2962 4294 17 20 66 78
Semaine 15 3059 4573 26 29 65 71
Semaine 14 2598 3639 10 12 33 36
Semaine 13 3087 4525 21 22 69 75
Maximum 4457 6710 27 30 105 120
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 7,303.6 10,611.1 38.7 43.1 120.5 139.4
Ce Mois 720 1089 2 2 17 23
Le mois dernier 16366 23430 93 97 363 410
avril 23 12096 17409 76 86 287 326
mars 23 15313 21937 70 74 219 250
février 23 15465 22860 61 65 134 164
janvier 23 13076 19386 85 107 185 221
décembre 22 0 0 0 0 0 0
novembre 22 0 0 0 0 0 0
octobre 22 0 0 0 0 0 0
septembre 22 0 0 0 0 0 0
Maximum 16366 23430 93 107 363 410
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 73036 106111 387 431 1205 1394