Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau

Prestigeturf

Catégorie turf
Titre du site Prestigeturf
URL du site https://prestigeturf.webs.com/
Bannière Prestigeturf
Membre depuis 2023-01-05 19:41:46 - Identifiant : pomite
Description Les meilleurs pronostics turf faits par un professionnel. Un site pour les passionnés sans cesse actualisé qui permet de consulter GRATUITEMENT toutes les prévisions sur les courses de chevaux du moment. Vous souhaitez gagner au turf alors une visite s'impose..
Aperçu du site
/ Annonceur
Prestigeturf
Voter pour ce site
VOTER en INTERNE

Commentaires

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement MSN Pages liées | Pages indexées
Référencement YAHOO Pages liées | Pages indexées

Le webmaster vous remercie :/

Pour faire un lien vers : Prestigeturf
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de Prestigeturf
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Statistiques de : Prestigeturf

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 139.6 199.2 1.1 1.3 4.0 5.2
Ce jour 0 0 0 0 0 0
Hier 0 0 0 0 3 6
septembre 20 0 0 0 0 2 3
septembre 19 3 3 1 1 3 7
septembre 18 107 122 0 0 1 1
septembre 17 180 258 1 2 3 4
septembre 16 0 0 0 0 0 0
septembre 15 338 453 2 2 6 7
septembre 14 454 653 5 6 14 16
septembre 13 314 503 2 2 8 8
Maximum 880 1313 9 12 28 32
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 1,658.2 2,213.6 7.5 8.8 32.7 40.8
Cette semaine 110 125 1 1 9 17
La semaine dernière 2101 2996 17 19 56 69
Semaine 36 0 0 0 0 0 0
Semaine 35 0 0 0 0 0 0
Semaine 34 1807 2237 5 5 30 39
Semaine 33 2002 2483 4 4 34 36
Semaine 32 2535 3331 7 9 37 47
Semaine 31 2661 3668 6 9 32 40
Semaine 30 2493 3361 17 19 50 60
Semaine 29 2873 3935 18 22 79 100
Maximum 4457 6710 27 31 116 141
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 11,581.4 16,563.8 60.6 68.8 217.1 256.5
Ce Mois 4748 6265 26 28 105 135
Le mois dernier 11382 15279 48 59 218 269
juillet 23 13322 18540 67 76 354 426
juin 23 14046 20532 80 96 306 364
mai 23 16366 23430 93 97 363 410
avril 23 12096 17409 76 86 287 326
mars 23 15313 21937 70 74 219 250
février 23 15465 22860 61 65 134 164
janvier 23 13076 19386 85 107 185 221
décembre 22 0 0 0 0 0 0
Maximum 16366 23430 93 107 363 426
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 115814 165638 606 688 2171 2565