Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau

pmuchampion

Catégorie turf
Titre du site pmuchampion
URL du site https://www.pmuchampion.com/
Bannière pmuchampion
Membre depuis 2016-11-25 17:42:20 - Identifiant : pmuchampion
Description Les meilleurs sites de pronostics sont regroupés sur cet annuaire pour vous aider à retrouver facilement un site pour vous aider à faire vs jeux. avec nous le PMU devient facile
Aperçu du site
/ Annonceur
pmuchampion
Voter pour ce site
VOTER en INTERNE

Commentaires

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement MSN Pages liées | Pages indexées
Référencement YAHOO Pages liées | Pages indexées

Le webmaster vous remercie :/

Pour faire un lien vers : pmuchampion
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de pmuchampion
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.pmuchampion.com/ 146
http://www.pmuchampion.com/accueil.php?page=main 56
https://www.pmuchampion.com/ 7
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Statistiques de : pmuchampion

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 520.1 864.3 0.0 0.0 2.4 3.0
Ce jour 209 292 0 0 0 0
Hier 751 1338 0 0 1 1
septembre 20 683 1160 0 0 2 3
septembre 19 875 1552 0 0 1 2
septembre 18 322 489 0 0 3 3
septembre 17 314 495 0 0 2 4
septembre 16 0 0 0 0 0 0
septembre 15 603 891 0 0 5 6
septembre 14 898 1495 0 0 7 7
septembre 13 546 931 0 0 3 4
Maximum 7310 14546 3 4 54 56
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,020.7 4,955.0 1.3 1.3 13.1 15.8
Cette semaine 2841 4832 0 0 7 9
La semaine dernière 3966 6390 0 0 28 34
Semaine 36 0 0 0 0 0 0
Semaine 35 0 0 0 0 0 0
Semaine 34 3873 6161 0 0 11 12
Semaine 33 4158 7101 0 0 8 10
Semaine 32 4220 6856 3 3 23 28
Semaine 31 3895 6490 3 3 17 20
Semaine 30 3194 5053 3 3 14 19
Semaine 29 4060 6667 4 4 23 26
Maximum 38859 75265 8 10 211 216
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 14,374.0 25,917.2 10.5 10.9 71.2 79.1
Ce Mois 12255 19965 0 0 50 60
Le mois dernier 17434 28750 13 13 80 97
juillet 23 18565 32341 15 15 72 77
juin 23 15172 26155 13 13 86 100
mai 23 11928 19308 7 7 62 71
avril 23 12500 21989 5 5 63 64
mars 23 14823 24976 14 14 70 73
février 23 13627 28535 16 17 58 62
janvier 23 13900 26855 13 14 99 108
décembre 22 13536 30298 9 11 72 79
Maximum 67596 125233 16 17 638 652
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1288815 2276288 585 614 5024 5466