Connexion

Connexion sur Classement Pro









S'inscrire

S'inscrire


Mot de passe oublié ?

En définir un nouveau

pmuchampion

Catégorie turf
Titre du site pmuchampion
URL du site http://www.pmuchampion.com/
Bannière pmuchampion
Membre depuis 2016-11-25 17:42:20 - Identifiant : pmuchampion
Description Les meilleurs sites de pronostics sont regroupés sur cet annuaire pour vous aider à retrouver facilement un site pour vous aider à faire vs jeux. avec nous le PMU devient facile
Aperçu du site
/ Annonceur
pmuchampion
Voter pour ce site
VOTER en INTERNE

Commentaires

Référencement du site Web

Référencement Google Pages liées | Infos Google | Cache Google | Pages indexées
Référencement MSN Pages liées | Pages indexées
Référencement YAHOO Pages liées | Pages indexées

Le webmaster vous remercie :/

Pour faire un lien vers : pmuchampion
copier puis coller le code ci-dessous sur votre site ...

Code pour un lien de Type texte :


Le Webmaster de pmuchampion
vous remercie par avance.

Provenance des visiteurs

Les 20 pages les plus visités Nombre
http://www.pmuchampion.com/accueil.php?page=main 8
http://www.pmuchampion.com/ 6
Moyenne de la note: 0 / 5
Nombre de votes: 0
0/5

Commentaires

Noter et Commenter ce site

Statistiques de : pmuchampion

par Jour Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 426.2 710.7 0.4 0.4 1.8 1.8
Ce jour 14 21 0 0 0 0
Hier 434 741 0 0 2 2
mars 20 461 762 1 1 7 7
mars 19 468 836 2 2 1 1
mars 18 480 775 1 1 1 1
mars 17 526 871 0 0 1 1
mars 16 412 683 0 0 1 1
mars 15 490 804 0 0 0 0
mars 14 539 894 0 0 3 3
mars 13 438 720 0 0 2 2
Maximum 7310 14546 3 4 54 56
Par Semaine Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 3,196.8 6,073.2 4.0 4.2 16.5 18.0
Cette semaine 909 1524 1 1 9 9
La semaine dernière 3353 5583 3 3 9 9
Semaine 10 3519 5954 5 5 22 25
Semaine 09 4000 6818 4 5 10 10
Semaine 08 3509 6037 6 6 13 15
Semaine 07 2928 5678 3 3 9 10
Semaine 06 3838 9247 1 1 16 16
Semaine 05 2980 6916 6 6 23 24
Semaine 04 3605 6605 4 5 16 18
Semaine 03 3327 6370 7 7 38 44
Maximum 38859 75265 8 10 211 216
Par Mois Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Moyenne 14,569.8 27,869.2 9.6 10.4 75.5 85.1
Ce Mois 10672 17982 12 12 47 50
Le mois dernier 13627 28535 16 17 58 62
janvier 23 13900 26855 13 14 99 108
décembre 22 13536 30298 9 11 72 79
novembre 22 12679 25319 13 16 107 141
octobre 22 12335 27151 9 9 55 64
septembre 22 15337 27221 5 5 90 105
août 22 18422 32573 5 5 91 101
juillet 22 18907 33412 10 10 77 82
juin 22 16283 29346 4 5 59 59
Maximum 67596 125233 16 17 638 652
Unique PVs Total PVs Unique Entrée Total Entrée Unique Sortie Total Sortie
Globalement 1196810 2120786 530 559 4588 4974